Insulating Bricks (Hot & Cold Face)
IS 2042 insulating bricks, mica insulating bricks and HFK insulating bricks for furnace backup insulation and side walls.
Insulating Bricks — IS 2042
Hot and cold face grade insulating bricks (JRI-A/B/C) for backup insulation behind dense refractory linings.
| Grade | Bulk Density | Apparent Porosity % | CCS kg/cm² | PCE °C | Max Safe Temp °C | Thermal Conductivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JRI-A | 0.75 g/cc | 60 | 15 | 1500 | 1500 | Low |
| JRI-B | 0.85 g/cc | 55 | 20 | 1350 | 1250 | Low-Medium |
| JRI-C | 1.00 g/cc | 50 | 25 | 1150 | 850 | Medium |
Mica Insulating Bricks
| Grade | Density | Apparent Porosity % | CCS kg/cm² | Thermal Conductivity (400/600/800°C) | Max Safe Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|
| JRMI-A | 0.75 g/cc | 60 | 12 | 0.18 / 0.21 / 0.24 W/mK | 1000 |
| JRMI-B | 0.85 g/cc | 55 | 16 | 0.20 / 0.23 / 0.27 W/mK | 950 |
| JRMI-C | 1.00 g/cc | 50 | 20 | 0.23 / 0.26 / 0.30 W/mK | 900 |
Chemical composition: Al₂O₃ 36%, SiO₂ 48%, Fe₂O₃ 2% (typical).
HFK Insulating Bricks
Manufactured from fire clay and kyanite, supplied in a white finish for furnace side-wall insulation.
- Material: fire clay and kyanite
- Colour: white
- Eco-friendly composition
- For furnace side-wall insulation
| Grade | Bulk Density | Apparent Porosity % | Max Safe Temp °C |
|---|---|---|---|
| JRI-A | 0.75 g/cc | 60 | 1500 |
| JRI-B | 0.85 g/cc | 55 | 1250 |
| JRI-C | 1.00 g/cc | 50 | 850 |
Also available in rectangular, ceramic, solid and grey insulation brick formats.