Insulating Castable & Mortars
Medium iron insulating castables for furnace backup insulation, service temperatures up to 1350°C.
Medium Iron Insulating Castables
Our medium iron insulating castables are used as a lightweight backup layer behind dense refractory linings, reducing shell temperature and heat loss in furnaces, kilns and boilers.
| Grade | Max Service Temp °C | Dry Density | Thermal Conductivity | CCS (110°C) | CCS (800°C) | CCS (1100°C) | PLC % | Fe₂O₃ % (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR:7 | 700 | 0.75 g/cc | Low | 15 kg/cm² | 20 kg/cm² | — | ±0.5 | 2.0 |
| JR:9 | 900 | 0.85 g/cc | Low | 18 kg/cm² | 24 kg/cm² | — | ±0.5 | 2.0 |
| JR:9HS | 900 | 0.90 g/cc | Low-Medium | 22 kg/cm² | 28 kg/cm² | — | ±0.4 | 1.8 |
| JR:11 | 1100 | 1.00 g/cc | Medium | 25 kg/cm² | 32 kg/cm² | 35 kg/cm² | ±0.4 | 1.8 |
| JR:13 | 1300 | 1.10 g/cc | Medium | 28 kg/cm² | 36 kg/cm² | 40 kg/cm² | ±0.3 | 1.5 |
| JR:15 | 1350 | 1.15 g/cc | Medium | 30 kg/cm² | 40 kg/cm² | 45 kg/cm² | ±0.3 | 1.5 |
Values indicative per grade; certificate of analysis issued with each dispatch.